Volkmar Scholz
| Geboren | 20. Mai 1965, Berlin - Dahlem |
| Familienstand | in Partnerschaft | drei Kinder |
| Schulische Ausbildung | Grundschule am Rüdesheimer Platz Rudolf-Steiner-Schule (Waldorf Schule) Otto-Bartning-Oberschule |
| Berufliche Ausbildung | Architekturstudium Sport-Managerausbildung Trainer-Ausbildungen im Geh-, Lauf-, Mehrkampf-, Sprint-, Sprung-Bereich |
| Beruflicher Werdegang | Mitarbeiter im Ingenieurbüro Zillwich und im Architekturbüro Rahn & Wendt Architekturbüro Scholz Nationaltrainer der israelischen Marathonläufer Sportgeschäftsinhaber Die Laufpartner Selbstständiger Trainer Die Laufpartner Sportevententwickler |
Sportliche Erfolge
| 16 x Deutscher Meister | über 3.000m, 5.000m, 10.000m, 20km, 50km | |||||||||||||||||||||
| 14 x Deutscher Vize-Meister | über 3.000m, 5.000m, 10.000m, 20km, 50km | |||||||||||||||||||||
| 26 x Norddeutscher Meister | über 3.000m, 5.000m, 10.000m, 20km, 50km | |||||||||||||||||||||
| 14 x Norddeutscher Vize-Meister | über 3.000m, 5.000m, 10.000m, 20km, 50km | |||||||||||||||||||||
| 66 x Berliner Meister | über 3.000m, 5.000m, 10.000m, 20km, 50km | |||||||||||||||||||||
| 5 x Deutscher Senioren Meister | über 20km | |||||||||||||||||||||
| 4 x Deutscher Hochschul-Meister | über 10.000m | |||||||||||||||||||||
| 2 x Deutscher Hochschul-Vizemeister | über 10.000m | |||||||||||||||||||||
| Int. Österreichischer Staatsmeister | über 50km | |||||||||||||||||||||
| Schweizerischer Vizemeister | über 50km | |||||||||||||||||||||
| 24 Länderkampfeinsätze | über 5.000m, 10.000m, 15km, 20km, 30km, 35km | |||||||||||||||||||||
| 12 Deutsche Rekorde | über 5.000m, 10.000m, 20km, 30km, 35km | |||||||||||||||||||||
| 34 Norddeutsche Rekorde | über 3.000m, 5.000m, 10.000m, 10km, 15km, 20km, 30km, 35km, 50km | |||||||||||||||||||||
| 92 Berliner Rekorde | über 3.000m, 5.000m, 10.000m, 10km, 15km, 20km, 30km, 35km, 50km | |||||||||||||||||||||
| 1 Welt- und 1 Europarekord | über 3.000m und 35km | |||||||||||||||||||||
| Teilnehmer an Junioren-Europameisterschaften | Race Walking World Cups | Studenten-Weltmeisterschaften (Universade) | Europa- und Weltmeisterschaften | ||||||||||||||||||||||
| DLV-Bestenliste | 21 x 1. Platz | 18 x 2. Platz | 12 x 3. Platz | |||||||||||||||||||||
| Gehwettkämpfe | 221 Wettkampfstarts seit 1975, davon : 166 x 1. Platz | 28 x 2. Platz | 8 x 3. Platz | |||||||||||||||||||||
| Mischnik Pokal | Bester Allround-Geher über 20/35/50km : 5 x 1. Platz | 3 x 2. Platz | 1 x 3. Platz | |||||||||||||||||||||
| Bestzeiten (Gehen) |
| |||||||||||||||||||||
